Ebo
Ebo兴达英文起名免费信息
Ebo在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Ebo的人数
2022年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为5人,女生叫Ebo的人数为6人。
2020年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为2人,女生叫Ebo的人数为2人。
2019年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为6人,女生叫Ebo的人数为2人。
2018年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为7人,女生叫Ebo的人数为1人。
Ebo在美国的年份排行数据
| Ebo(男性) | Ebo(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#8730
0.00059550
|
#10376
0.00060360
|
| 2020 |
#14786
0.00028600
|
#17486
0.00028940
|
| 2019 |
#8424
0.00065540
|
#21375
0.00022150
|
| 2018 |
#8112
0.00070820
|
#23097
0.00019010
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 2014 |
#13343
0.00026490
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#18903
0.00023360
|
Ebo相关的兴达英文起名免费
| 兴达英文起名免费 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Padmadev | 帕德马德 | 男生 | 印度语 | 英雄 |
| Uttamiya | 优美雅 | 男生 | 印度语 | 最好的 |
| Hamsapadike | 河姆沙皮德克 | 女生 | 印度语 | 沙库恩塔拉的朋友 |
| Vincent | 文森特 | 男生 | 拉丁语 | 征服者, 胜利者 |
| Ishbel | 伊莎贝尔 | 女生 | 西班牙语 | 上帝是我的誓约 |
| Morty | 莫蒂 | 男生 | MORTIMER的变体。住在海边附近。 | |
| Meagan | 梅根 | 女生 | 希腊语 | 珍珠 |
| Naaz | 娜兹 | 女生 | 穆斯林语 | 自豪 |
| Peggie | 佩姬 | 女生 | 苏格兰语 | 珍珠 |
| Indukala | 因度卡拉 | 女生 | 印度语 | 月相 |
| Jagadayu | 加达尤 | 男生 | 梵语 | 宇宙 |
| Tarah | 塔拉 | 女生 | 爱尔兰语 | 岩石山,衡量 |
| Gem | 宝石 | 女生 | 意大利语 | 珍宝,宝石 |
| Charil | 查理 | 女生 | 法语 | 所爱的,可爱的 |
| Suraiya | 苏莱亚 | 女生 | 穆斯林语 | 美丽的 |
| Ishani | 伊什妮 | 女生 | 印度语 | 女神帕尔瓦蒂 |
| Matthew | 马修 | 男生 | 希伯来语 | 来自希伯来名字Matityahu,意为“上帝的礼物”。马修是耶稣的一位使徒,也是新约中第一本福音书的作者。自20世纪60年代以来,这个名字一直很受欢迎。 |
| Beata | 贝雅塔 | 女生 | 拉丁语 | 快乐 |
| Jeevan | 吉凡 | 男生 | 印度语 | 生命 |
| Mackenzy | 麦肯齐 | 女生 | 盖尔语 | 麦肯齐的形式 - 明智统治者之子,火焰之子 |
